快乐十分直播开奖 www.raexam.net
2018年平江县卫计系统中医医院公开招聘专业技术人员 笔试成绩及资格复核名单公示 | |||||
考生注意:进入资格复核的考生凭笔试准考证、报名时所提供的证件原件于11月28日—11月30日到人社局804室进行资格复核,通过复核后的考生才能参加面试。未在规定时间内进行资格复核的,将作本人自愿放弃考试资格处理。 | |||||
姓名 | 准考证号 | 报考岗位 | 笔试成绩 | 排名 | 是否进行资格复核 |
唐梓东 | 20180002 | 西医内科1 | 77.50 | 1 | 是 |
李奇星 | 20180001 | 西医内科1 | 66.00 | 2 | 是 |
朱雄伟 | 20180006 | 西医内科1 | 56.75 | 3 | 是 |
20180004 | 西医内科1 | 22.25 | 4 | ||
20180003 | 西医内科1 | 缺考 | |||
20180005 | 西医内科1 | 缺考 | |||
苏丰 | 20180013 | 西医内科2 | 79.75 | 1 | 是 |
童娜 | 20180015 | 西医内科2 | 73.75 | 2 | 是 |
钟求麟 | 20180016 | 西医内科2 | 72.00 | 3 | 是 |
毛麒麟 | 20180012 | 西医内科2 | 71.50 | 4 | 是 |
何沙沙 | 20180009 | 西医内科2 | 66.25 | 5 | 是 |
李义莲 | 20180011 | 西医内科2 | 64.00 | 6 | 是 |
曾燕舞 | 20180007 | 西医内科2 | 62.75 | 7 | 是 |
汤家华 | 20180014 | 西医内科2 | 62.50 | 8 | 是 |
20180010 | 西医内科2 | 53.25 | 9 | ||
20180008 | 西医内科2 | 缺考 | |||
高科 | 20180017 | 中医骨伤科2 | 76.50 | 1 | 是 |
20180018 | 中医骨伤科2 | 缺考 | |||
20180019 | 中医骨伤科2 | 缺考 | |||
陈麒麟 | 20180024 | 肛肠科 | 77.75 | 1 | 是 |
吴文香 | 20180021 | 肛肠科 | 58.75 | 2 | 是 |
20180023 | 肛肠科 | 26.25 | 3 | ||
20180020 | 肛肠科 | 缺考 | 4 | ||
20180022 | 肛肠科 | 缺考 | 5 | ||
吴美村 | 20180025 | 普外科2 | 72.00 | 1 | 是 |
何标 | 20180028 | 普外科2 | 71.25 | 2 | 是 |
刘振湘 | 20180027 | 普外科2 | 66.25 | 3 | 是 |
童功勋 | 20180026 | 普外科2 | 64.75 | 4 | 是 |
刘杨 | 20180030 | 急诊科 | 67.75 | 1 | 是 |
20180029 | 急诊科 | 39.00 | 2 | ||
20180031 | 急诊科 | 缺考 | |||
以上岗位笔试最低合格分数线:53.53分 | |||||
刘花平 | 20180040 | 中医内科1 | 65.75 | 1 | 是 |
邓盛姣 | 20180041 | 中医内科1 | 64.25 | 2 | 是 |
王欣图 | 20180035 | 中医内科1 | 63.25 | 3 | 是 |
刘树根 | 20180038 | 中医内科1 | 61.50 | 4 | 是 |
谭晶 | 20180037 | 中医内科1 | 59.25 | 5 | 是 |
20180036 | 中医内科1 | 37.25 | 6 | ||
20180034 | 中医内科1 | 37.00 | 7 | ||
20180032 | 中医内科1 | 缺考 | |||
20180033 | 中医内科1 | 缺考 | |||
20180039 | 中医内科1 | 缺考 | |||
黄琪 | 20180054 | 中医内科2 | 79.75 | 1 | 是 |
喻义 | 20180043 | 中医内科2 | 77.75 | 2 | 是 |
李素 | 20180051 | 中医内科2 | 67.25 | 3 | 是 |
王正根 | 20180047 | 中医内科2 | 65.50 | 4 | 是 |
唐彬彬 | 20180050 | 中医内科2 | 61.00 | 5 | 是 |
唐甜 | 20180049 | 中医内科2 | 60.50 | 6 | 是 |
李葵 | 20180052 | 中医内科2 | 59.50 | 7 | 是 |
周艳 | 20180042 | 中医内科2 | 56.50 | 8 | 是 |
陈慧娟 | 20180055 | 中医内科2 | 54.00 | 9 | 是 |
20180044 | 中医内科2 | 缺考 | |||
20180045 | 中医内科2 | 缺考 | |||
20180046 | 中医内科2 | 缺考 | |||
20180048 | 中医内科2 | 缺考 | |||
20180053 | 中医内科2 | 缺考 | |||
曹强 | 20180058 | 中医药健康管理 | 64.25 | 1 | 是 |
20180056 | 中医药健康管理 | 缺考 | |||
20180057 | 中医药健康管理 | 缺考 | |||
以上岗位笔试最低合格分数线:51.71分 | |||||
方丰 | 20180060 | 放射科 | 66.50 | 1 | 是 |
廖正 | 20180061 | 放射科 | 48.75 | 2 | 是 |
20180059 | 放射科 | 42.75 | 3 | ||
以上岗位笔试最低合格分数线:44.77分 | |||||
刘林艳 | 20180066 | 针灸推拿颈肩腰腿方向 | 75.75 | 1 | 是 |
方程 | 20180063 | 针灸推拿颈肩腰腿方向 | 74.25 | 2 | 是 |
袁兆龙 | 20180069 | 针灸推拿颈肩腰腿方向 | 74.25 | 2 | 是 |
李芳芳 | 20180065 | 针灸推拿颈肩腰腿方向 | 73.75 | 4 | 是 |
胡毅 | 20180064 | 针灸推拿颈肩腰腿方向 | 73.50 | 5 | 是 |
席冰峰 | 20180068 | 针灸推拿颈肩腰腿方向 | 68.25 | 6 | 是 |
罗莎莎 | 20180067 | 针灸推拿颈肩腰腿方向 | 55.50 | 7 | 是 |
20180062 | 针灸推拿颈肩腰腿方向 | 缺考 | |||
徐军军 | 20180070 | 针灸推拿小儿推拿方向 | 78.25 | 1 | 是 |
20180071 | 针灸推拿小儿推拿方向 | 17.00 | 2 | ||
刘爽 | 20180073 | 针灸推拿乳腺推拿方向 | 60.00 | 1 | 是 |
20180072 | 针灸推拿乳腺推拿方向 | 40.00 | 2 | ||
20180074 | 针灸推拿乳腺推拿方向 | 缺考 | |||
以上岗位笔试最低合格分数线:53.36分 | |||||
余维 | 20180076 | B超 | 79.25 | 1 | 是 |
吴娜 | 20180078 | B超 | 66.50 | 2 | 是 |
周丽烨 | 20180075 | B超 | 64.25 | 3 | 是 |
李湘望 | 20180079 | B超 | 58.00 | 4 | 是 |
20180077 | B超 | 缺考 | |||
以上岗位笔试最低合格分数线:56.95分 | |||||
杨越 | 20180082 | 检验科 | 65.50 | 1 | 是 |
张向东 | 20180081 | 检验科 | 60.00 | 2 | 是 |
朱迪 | 20180080 | 检验科 | 58.50 | 3 | 是 |
冯传茂 | 20180087 | 检验科 | 58.50 | 3 | 是 |
徐圳 | 20180083 | 检验科 | 58.00 | 5 | 是 |
邱福恩 | 20180084 | 检验科 | 58.00 | 5 | 是 |
20180086 | 检验科 | 53.50 | 7 | ||
20180085 | 检验科 | 42.50 | 8 | ||
以上岗位笔试最低合格分数线:48.29分 | |||||
何思磊 | 20180090 | 医疗废弃物 | 63.50 | 1 | 是 |
李畅 | 20180089 | 医疗废弃物 | 46.50 | 2 | 是 |
20180088 | 医疗废弃物 | 32.00 | 3 | ||
20180091 | 医疗废弃物 | 缺考 | |||
以上岗位笔试最低合格分数线:40.23分 | |||||
凌妹飞 | 20180125 | 护理1 | 81.00 | 1 | 是 |
潘天津 | 20180110 | 护理1 | 78.75 | 2 | 是 |
卢国敏 | 20180129 | 护理1 | 76.00 | 3 | 是 |
李敏燕 | 20180114 | 护理1 | 75.00 | 4 | 是 |
王姣龙 | 20180108 | 护理1 | 72.25 | 5 | 是 |
钟洁丽平 | 20180137 | 护理1 | 72.25 | 5 | 是 |
余丹 | 20180098 | 护理1 | 71.00 | 7 | 是 |
邹丹 | 20180092 | 护理1 | 70.75 | 8 | 是 |
何娟丽 | 20180118 | 护理1 | 70.75 | 8 | 是 |
20180135 | 护理1 | 70.25 | 10 | ||
20180116 | 护理1 | 69.75 | 11 | ||
20180133 | 护理1 | 69.50 | 12 | ||
20180104 | 护理1 | 68.75 | 13 | ||
20180130 | 护理1 | 68.50 | 14 | ||
20180111 | 护理1 | 67.25 | 15 | ||
20180132 | 护理1 | 67.00 | 16 | ||
20180121 | 护理1 | 66.00 | 17 | ||
20180100 | 护理1 | 65.75 | 18 | ||
20180097 | 护理1 | 65.25 | 19 | ||
20180103 | 护理1 | 65.25 | 19 | ||
20180112 | 护理1 | 65.25 | 19 | ||
20180117 | 护理1 | 65.25 | 19 | ||
20180127 | 护理1 | 64.50 | 23 | ||
20180131 | 护理1 | 63.75 | 24 | ||
20180109 | 护理1 | 63.50 | 25 | ||
20180128 | 护理1 | 62.25 | 26 | ||
20180126 | 护理1 | 62.00 | 27 | ||
20180106 | 护理1 | 61.50 | 28 | ||
20180105 | 护理1 | 60.00 | 29 | ||
20180120 | 护理1 | 60.00 | 29 | ||
20180136 | 护理1 | 60.00 | 29 | ||
20180122 | 护理1 | 59.75 | 32 | ||
20180115 | 护理1 | 59.50 | 33 | ||
20180134 | 护理1 | 59.50 | 33 | ||
20180094 | 护理1 | 59.25 | 35 | ||
20180123 | 护理1 | 57.75 | 36 | ||
20180107 | 护理1 | 56.50 | 37 | ||
20180138 | 护理1 | 53.25 | 38 | ||
20180101 | 护理1 | 51.75 | 39 | ||
20180093 | 护理1 | 51.00 | 40 | ||
20180099 | 护理1 | 49.50 | 41 | ||
20180095 | 护理1 | 48.75 | 42 | ||
20180102 | 护理1 | 47.50 | 43 | ||
20180096 | 护理1 | 47.25 | 44 | ||
20180113 | 护理1 | 47.25 | 44 | ||
20180124 | 护理1 | 44.75 | 46 | ||
20180119 | 护理1 | 缺考 | |||
方娟 | 20180418 | 护理2 | 81.00 | 1 | 是 |
方霞 | 20180177 | 护理2 | 80.00 | 2 | 是 |
魏依林 | 20180398 | 护理2 | 79.50 | 3 | 是 |
谢鸿飞 | 20180161 | 护理2 | 78.25 | 4 | 是 |
何涛 | 20180267 | 护理2 | 78.00 | 5 | 是 |
何琪 | 20180325 | 护理2 | 77.75 | 6 | 是 |
曾雅琪 | 20180301 | 护理2 | 75.25 | 7 | 是 |
胡民 | 20180323 | 护理2 | 75.25 | 7 | 是 |
胡珑 | 20180384 | 护理2 | 75.25 | 7 | 是 |
吴姣姣 | 20180311 | 护理2 | 75.00 | 10 | 是 |
邹赞丽 | 20180152 | 护理2 | 74.75 | 11 | 是 |
陈茉莉 | 20180443 | 护理2 | 74.50 | 12 | 是 |
陈丽娟 | 20180181 | 护理2 | 73.75 | 13 | 是 |
邓晚霞 | 20180185 | 护理2 | 73.75 | 13 | 是 |
李寐来 | 20180286 | 护理2 | 73.50 | 15 | 是 |
刘坚 | 20180198 | 护理2 | 73.25 | 16 | 是 |
陈娟 | 20180359 | 护理2 | 72.75 | 17 | 是 |
冯莉 | 20180216 | 护理2 | 72.50 | 18 | 是 |
邓蔚 | 20180149 | 护理2 | 72.25 | 19 | 是 |
冯妮娜 | 20180176 | 护理2 | 72.00 | 20 | 是 |
魏思思 | 20180279 | 护理2 | 72.00 | 20 | 是 |
胡婀玲 | 20180385 | 护理2 | 71.75 | 22 | 是 |
余晓燕 | 20180156 | 护理2 | 71.50 | 23 | 是 |
吴莹莹 | 20180248 | 护理2 | 71.50 | 23 | 是 |
唐敏 | 20180342 | 护理2 | 71.50 | 23 | 是 |
蒋冬冬 | 20180357 | 护理2 | 71.50 | 23 | 是 |
赖智辉 | 20180416 | 护理2 | 71.50 | 23 | 是 |
邓芳 | 20180298 | 护理2 | 71.00 | 28 | 是 |
谭灿 | 20180344 | 护理2 | 71.00 | 28 | 是 |
陈敏子 | 20180180 | 护理2 | 70.75 | 30 | 是 |
王小妹 | 20180250 | 护理2 | 70.75 | 30 | 是 |
童霄杉 | 20180426 | 护理2 | 70.75 | 30 | 是 |
李兰 | 20180262 | 护理2 | 70.50 | 33 | 是 |
钟玲 | 20180364 | 护理2 | 70.50 | 33 | 是 |
周红霞 | 20180363 | 护理2 | 70.25 | 35 | 是 |
丁颖 | 20180214 | 护理2 | 70.00 | 36 | 是 |
魏奇 | 20180233 | 护理2 | 70.00 | 36 | 是 |
吴文静 | 20180234 | 护理2 | 70.00 | 36 | 是 |
赵盈春 | 20180240 | 护理2 | 70.00 | 36 | 是 |
欧阳豆春 | 20180257 | 护理2 | 70.00 | 36 | 是 |
李金枝 | 20180290 | 护理2 | 70.00 | 36 | 是 |
李丹丹 | 20180381 | 护理2 | 70.00 | 36 | 是 |
冯妙丹 | 20180296 | 护理2 | 69.75 | 43 | 是 |
徐星辉 | 20180307 | 护理2 | 69.50 | 44 | 是 |
李湘 | 20180196 | 护理2 | 69.25 | 45 | 是 |
方姗姗 | 20180188 | 护理2 | 69.00 | 46 | 是 |
刘娜娜 | 20180349 | 护理2 | 69.00 | 46 | 是 |
童王庆 | 20180280 | 护理2 | 68.75 | 48 | 是 |
田玲 | 20180372 | 护理2 | 68.75 | 48 | 是 |
20180154 | 护理2 | 68.50 | 50 | ||
20180376 | 护理2 | 68.50 | 50 | ||
20180151 | 护理2 | 68.25 | 52 | ||
20180268 | 护理2 | 68.25 | 52 | ||
20180274 | 护理2 | 68.25 | 52 | ||
20180404 | 护理2 | 68.25 | 52 | ||
20180424 | 护理2 | 68.25 | 52 | ||
20180158 | 护理2 | 68.00 | 57 | ||
20180174 | 护理2 | 68.00 | 57 | ||
20180165 | 护理2 | 67.75 | 59 | ||
20180204 | 护理2 | 67.75 | 59 | ||
20180218 | 护理2 | 67.75 | 59 | ||
20180258 | 护理2 | 67.75 | 59 | ||
20180388 | 护理2 | 67.75 | 59 | ||
20180406 | 护理2 | 67.75 | 59 | ||
20180256 | 护理2 | 67.50 | 65 | ||
20180326 | 护理2 | 67.50 | 65 | ||
20180367 | 护理2 | 67.50 | 65 | ||
20180210 | 护理2 | 67.25 | 68 | ||
20180170 | 护理2 | 67.00 | 69 | ||
20180317 | 护理2 | 67.00 | 69 | ||
20180350 | 护理2 | 67.00 | 69 | ||
20180366 | 护理2 | 67.00 | 69 | ||
20180208 | 护理2 | 66.75 | 73 | ||
20180335 | 护理2 | 66.75 | 73 | ||
20180207 | 护理2 | 66.50 | 75 | ||
20180227 | 护理2 | 66.50 | 75 | ||
20180389 | 护理2 | 66.50 | 75 | ||
20180143 | 护理2 | 66.25 | 78 | ||
20180294 | 护理2 | 66.25 | 78 | ||
20180299 | 护理2 | 66.25 | 78 | ||
20180160 | 护理2 | 66.00 | 81 | ||
20180236 | 护理2 | 66.00 | 81 | ||
20180255 | 护理2 | 65.75 | 83 | ||
20180347 | 护理2 | 65.75 | 83 | ||
20180159 | 护理2 | 65.50 | 85 | ||
20180242 | 护理2 | 65.50 | 85 | ||
20180265 | 护理2 | 65.50 | 85 | ||
20180194 | 护理2 | 65.25 | 88 | ||
20180205 | 护理2 | 65.25 | 88 | ||
20180374 | 护理2 | 65.25 | 88 | ||
20180403 | 护理2 | 65.25 | 88 | ||
20180215 | 护理2 | 65.00 | 92 | ||
20180297 | 护理2 | 65.00 | 92 | ||
20180315 | 护理2 | 65.00 | 92 | ||
20180327 | 护理2 | 65.00 | 92 | ||
20180391 | 护理2 | 65.00 | 92 | ||
20180213 | 护理2 | 64.75 | 97 | ||
20180217 | 护理2 | 64.75 | 97 | ||
20180275 | 护理2 | 64.75 | 97 | ||
20180189 | 护理2 | 64.50 | 100 | ||
20180202 | 护理2 | 64.50 | 100 | ||
20180368 | 护理2 | 64.50 | 100 | ||
20180428 | 护理2 | 64.50 | 100 | ||
20180162 | 护理2 | 64.25 | 104 | ||
20180211 | 护理2 | 64.25 | 104 | ||
20180273 | 护理2 | 64.25 | 104 | ||
20180293 | 护理2 | 64.25 | 104 | ||
20180324 | 护理2 | 64.25 | 104 | ||
20180139 | 护理2 | 63.75 | 109 | ||
20180168 | 护理2 | 63.75 | 109 | ||
20180187 | 护理2 | 63.75 | 109 | ||
20180278 | 护理2 | 63.75 | 109 | ||
20180302 | 护理2 | 63.75 | 109 | ||
20180303 | 护理2 | 63.75 | 109 | ||
20180352 | 护理2 | 63.75 | 109 | ||
20180193 | 护理2 | 63.50 | 116 | ||
20180287 | 护理2 | 63.50 | 116 | ||
20180434 | 护理2 | 63.50 | 116 | ||
20180229 | 护理2 | 63.25 | 119 | ||
20180329 | 护理2 | 63.25 | 119 | ||
20180330 | 护理2 | 63.25 | 119 | ||
20180358 | 护理2 | 63.25 | 119 | ||
20180392 | 护理2 | 63.25 | 119 | ||
20180436 | 护理2 | 63.25 | 119 | ||
20180441 | 护理2 | 63.25 | 119 | ||
20180163 | 护理2 | 63.00 | 126 | ||
20180220 | 护理2 | 63.00 | 126 | ||
20180252 | 护理2 | 63.00 | 126 | ||
20180313 | 护理2 | 63.00 | 126 | ||
20180332 | 护理2 | 63.00 | 126 | ||
20180338 | 护理2 | 63.00 | 126 | ||
20180397 | 护理2 | 63.00 | 126 | ||
20180305 | 护理2 | 62.75 | 133 | ||
20180400 | 护理2 | 62.75 | 133 | ||
20180408 | 护理2 | 62.75 | 133 | ||
20180150 | 护理2 | 62.50 | 136 | ||
20180289 | 护理2 | 62.50 | 136 | ||
20180394 | 护理2 | 62.50 | 136 | ||
20180153 | 护理2 | 62.25 | 139 | ||
20180285 | 护理2 | 62.25 | 139 | ||
20180435 | 护理2 | 62.25 | 139 | ||
20180221 | 护理2 | 62.00 | 142 | ||
20180328 | 护理2 | 62.00 | 142 | ||
20180378 | 护理2 | 62.00 | 142 | ||
20180382 | 护理2 | 62.00 | 142 | ||
20180182 | 护理2 | 61.75 | 146 | ||
20180230 | 护理2 | 61.75 | 146 | ||
20180249 | 护理2 | 61.75 | 146 | ||
20180386 | 护理2 | 61.75 | 146 | ||
20180419 | 护理2 | 61.75 | 146 | ||
20180272 | 护理2 | 61.50 | 151 | ||
20180351 | 护理2 | 61.50 | 151 | ||
20180379 | 护理2 | 61.50 | 151 | ||
20180169 | 护理2 | 61.25 | 154 | ||
20180232 | 护理2 | 61.25 | 154 | ||
20180140 | 护理2 | 61.00 | 156 | ||
20180178 | 护理2 | 61.00 | 156 | ||
20180334 | 护理2 | 61.00 | 156 | ||
20180387 | 护理2 | 61.00 | 156 | ||
20180203 | 护理2 | 60.75 | 160 | ||
20180288 | 护理2 | 60.75 | 160 | ||
20180420 | 护理2 | 60.75 | 160 | ||
20180437 | 护理2 | 60.75 | 160 | ||
20180171 | 护理2 | 60.50 | 164 | ||
20180245 | 护理2 | 60.50 | 164 | ||
20180186 | 护理2 | 60.25 | 166 | ||
20180276 | 护理2 | 59.75 | 167 | ||
20180306 | 护理2 | 59.75 | 167 | ||
20180316 | 护理2 | 59.75 | 167 | ||
20180333 | 护理2 | 59.75 | 167 | ||
20180337 | 护理2 | 59.75 | 167 | ||
20180355 | 护理2 | 59.75 | 167 | ||
20180164 | 护理2 | 59.50 | 173 | ||
20180209 | 护理2 | 59.50 | 173 | ||
20180192 | 护理2 | 59.25 | 175 | ||
20180295 | 护理2 | 59.25 | 175 | ||
20180360 | 护理2 | 59.25 | 175 | ||
20180155 | 护理2 | 59.00 | 178 | ||
20180183 | 护理2 | 59.00 | 178 | ||
20180259 | 护理2 | 59.00 | 178 | ||
20180197 | 护理2 | 58.75 | 181 | ||
20180247 | 护理2 | 58.75 | 181 | ||
20180321 | 护理2 | 58.75 | 181 | ||
20180341 | 护理2 | 58.75 | 181 | ||
20180222 | 护理2 | 58.50 | 185 | ||
20180309 | 护理2 | 58.50 | 185 | ||
20180263 | 护理2 | 58.25 | 187 | ||
20180431 | 护理2 | 58.25 | 187 | ||
20180235 | 护理2 | 58.00 | 189 | ||
20180439 | 护理2 | 58.00 | 189 | ||
20180395 | 护理2 | 57.75 | 191 | ||
20180425 | 护理2 | 57.75 | 191 | ||
20180260 | 护理2 | 57.50 | 193 | ||
20180362 | 护理2 | 57.50 | 193 | ||
20180373 | 护理2 | 57.50 | 193 | ||
20180377 | 护理2 | 57.50 | 193 | ||
20180390 | 护理2 | 57.50 | 193 | ||
20180284 | 护理2 | 57.25 | 198 | ||
20180432 | 护理2 | 57.25 | 198 | ||
20180191 | 护理2 | 57.00 | 200 | ||
20180241 | 护理2 | 57.00 | 200 | ||
20180405 | 护理2 | 57.00 | 200 | ||
20180401 | 护理2 | 56.75 | 203 | ||
20180167 | 护理2 | 56.50 | 204 | ||
20180223 | 护理2 | 56.50 | 204 | ||
20180345 | 护理2 | 56.50 | 204 | ||
20180144 | 护理2 | 56.25 | 207 | ||
20180145 | 护理2 | 56.25 | 207 | ||
20180219 | 护理2 | 56.25 | 207 | ||
20180239 | 护理2 | 56.25 | 207 | ||
20180304 | 护理2 | 56.25 | 207 | ||
20180244 | 护理2 | 56.00 | 212 | ||
20180336 | 护理2 | 56.00 | 212 | ||
20180346 | 护理2 | 56.00 | 212 | ||
20180224 | 护理2 | 55.75 | 215 | ||
20180314 | 护理2 | 55.75 | 215 | ||
20180393 | 护理2 | 55.75 | 215 | ||
20180422 | 护理2 | 55.75 | 215 | ||
20180423 | 护理2 | 55.75 | 215 | ||
20180246 | 护理2 | 55.50 | 220 | ||
20180254 | 护理2 | 55.50 | 220 | ||
20180300 | 护理2 | 55.50 | 220 | ||
20180340 | 护理2 | 55.50 | 220 | ||
20180173 | 护理2 | 55.25 | 224 | ||
20180365 | 护理2 | 55.25 | 224 | ||
20180190 | 护理2 | 55.00 | 226 | ||
20180292 | 护理2 | 55.00 | 226 | ||
20180206 | 护理2 | 54.75 | 228 | ||
20180282 | 护理2 | 54.75 | 228 | ||
20180141 | 护理2 | 54.50 | 230 | ||
20180184 | 护理2 | 54.50 | 230 | ||
20180417 | 护理2 | 54.50 | 230 | ||
20180226 | 护理2 | 54.25 | 233 | ||
20180380 | 护理2 | 54.25 | 233 | ||
20180201 | 护理2 | 53.75 | 233 | ||
20180225 | 护理2 | 53.50 | 236 | ||
20180319 | 护理2 | 53.50 | 236 | ||
20180339 | 护理2 | 53.50 | 236 | ||
20180399 | 护理2 | 53.50 | 236 | ||
20180172 | 护理2 | 53.25 | 240 | ||
20180407 | 护理2 | 53.25 | 240 | ||
20180383 | 护理2 | 53.00 | 242 | ||
20180261 | 护理2 | 52.75 | 243 | ||
20180281 | 护理2 | 52.75 | 243 | ||
20180375 | 护理2 | 52.75 | 243 | ||
20180331 | 护理2 | 52.25 | 246 | ||
20180412 | 护理2 | 52.25 | 246 | ||
20180269 | 护理2 | 52.00 | 248 | ||
20180291 | 护理2 | 52.00 | 248 | ||
20180320 | 护理2 | 51.75 | 250 | ||
20180199 | 护理2 | 51.50 | 251 | ||
20180231 | 护理2 | 51.50 | 251 | ||
20180354 | 护理2 | 51.50 | 251 | ||
20180429 | 护理2 | 51.25 | 254 | ||
20180318 | 护理2 | 51.00 | 255 | ||
20180411 | 护理2 | 51.00 | 255 | ||
20180277 | 护理2 | 50.75 | 257 | ||
20180348 | 护理2 | 50.75 | 257 | ||
20180175 | 护理2 | 50.25 | 259 | ||
20180266 | 护理2 | 50.25 | 259 | ||
20180343 | 护理2 | 50.25 | 259 | ||
20180356 | 护理2 | 50.25 | 259 | ||
20180270 | 护理2 | 50.00 | 263 | ||
20180410 | 护理2 | 50.00 | 263 | ||
20180200 | 护理2 | 49.75 | 265 | ||
20180312 | 护理2 | 49.25 | 266 | ||
20180414 | 护理2 | 49.25 | 266 | ||
20180445 | 护理2 | 49.00 | 268 | ||
20180440 | 护理2 | 48.75 | 269 | ||
20180251 | 护理2 | 48.50 | 270 | ||
20180396 | 护理2 | 48.50 | 270 | ||
20180179 | 护理2 | 48.25 | 272 | ||
20180228 | 护理2 | 48.25 | 272 | ||
20180361 | 护理2 | 48.00 | 274 | ||
20180283 | 护理2 | 47.75 | 275 | ||
20180370 | 护理2 | 47.75 | 275 | ||
20180146 | 护理2 | 47.50 | 277 | ||
20180438 | 护理2 | 47.50 | 277 | ||
20180310 | 护理2 | 47.25 | 279 | ||
20180409 | 护理2 | 47.25 | 279 | ||
20180271 | 护理2 | 47.00 | 281 | ||
20180237 | 护理2 | 46.75 | 282 | ||
20180253 | 护理2 | 46.75 | 282 | ||
20180415 | 护理2 | 46.75 | 282 | ||
20180147 | 护理2 | 46.50 | 285 | ||
20180243 | 护理2 | 46.50 | 285 | ||
20180427 | 护理2 | 46.25 | 287 | ||
20180371 | 护理2 | 45.00 | 288 | ||
20180413 | 护理2 | 44.00 | 289 | ||
20180212 | 护理2 | 43.75 | 290 | ||
20180353 | 护理2 | 43.75 | 290 | ||
20180238 | 护理2 | 43.50 | 292 | ||
20180402 | 护理2 | 43.00 | 293 | ||
20180433 | 护理2 | 43.00 | 293 | ||
20180195 | 护理2 | 42.50 | 295 | ||
20180444 | 护理2 | 41.75 | 296 | ||
20180421 | 护理2 | 40.50 | 297 | ||
20180442 | 护理2 | 38.50 | 298 | ||
20180322 | 护理2 | 37.75 | 299 | ||
20180430 | 护理2 | 35.75 | 300 | ||
20180264 | 护理2 | 35.50 | 301 | ||
20180142 | 护理2 | 缺考 | |||
20180148 | 护理2 | 缺考 | |||
20180166 | 护理2 | 缺考 | |||
20180308 | 护理2 | 缺考 | |||
20180369 | 护理2 | 缺考 | |||
20180157 | 护理2 | 违纪 | |||
以上岗位笔试最低合格分数线:51.50分 | |||||
胡颖芳 | 20180449 | 信息 | 70.25 | 1 | 是 |
徐宇中 | 20180447 | 信息 | 65.00 | 2 | 是 |
20180448 | 信息 | 52.00 | 3 | ||
20180446 | 信息 | 37.75 | 4 | ||
20180450 | 信息 | 违纪 | |||
以上岗位笔试最低合格分数线:47.81分 | |||||
李均 | 20180455 | 药剂(西医) | 85.75 | 1 | 是 |
兰花 | 20180457 | 药剂(西药) | 60.50 | 2 | 是 |
20180453 | 药剂(西药) | 46.50 | 3 | ||
20180452 | 药剂(西药) | 39.50 | 4 | ||
20180451 | 药剂(西药) | 31.00 | 5 | ||
20180456 | 药剂(西药) | 13.50 | 6 | ||
20180454 | 药剂(西药) | 缺考 | |||
以上岗位笔试最低合格分数线:39.20分 | |||||
胡晓燕 | 20180459 | 药剂科(中药)1 | 81.50 | 1 | 是 |
20180460 | 药剂科(中药)1 | 26.25 | 2 | ||
20180458 | 药剂科(中药)1 | 22.75 | 3 | ||
以上岗位笔试最低合格分数线:36.98分 | |||||
肖长发 | 20180462 | 药剂科(中药)2 | 61.75 | 1 | 是 |
谌彩英 | 20180472 | 药剂科(中药)2 | 58.75 | 2 | 是 |
黄珊 | 20180469 | 药剂科(中药)2 | 57.75 | 3 | 是 |
刘如意 | 20180468 | 药剂科(中药)2 | 52.00 | 4 | 是 |
20180471 | 药剂科(中药)2 | 48.00 | 5 | ||
20180461 | 药剂科(中药)2 | 46.50 | 6 | ||
20180470 | 药剂科(中药)2 | 45.00 | 7 | ||
20180467 | 药剂科(中药)2 | 44.00 | 8 | ||
20180463 | 药剂科(中药)2 | 42.00 | 9 | ||
20180464 | 药剂科(中药)2 | 42.00 | 9 | ||
20180465 | 药剂科(中药)2 | 36.25 | 11 | ||
20180473 | 药剂科(中药)2 | 30.50 | 12 | ||
20180466 | 药剂科(中药)2 | 缺考 | |||
以上岗位笔试最低合格分数线:39.99分 | |||||
邹杰 | 20180474 | 污水处理 | 60.25 | 是 | |
20180475 | 污水处理 | 25.50 | |||
以上岗位笔试最低合格分数线:36.44分 |